


Custom-made bronze bushings products
Flanged bronze bearing, self lubricating
Please contact us for customized size bronze bushings needs related to Mining and Earthmoving Components, Custom and Oilfield Manufacturing
QUALITY & CERTIFICATION
The promise of cast bronze bearings high quality, meet your requirement.
SPECIAL PROCESSES
Know what you’re looking for? Or need help figuring out what you need?

WHAT WE DO
We supply a wide range of rotary straight bushes, flange brass bushing, manganese bronze bushing, wear plate, thrust washer in custom design, engineering and fabrication services to meet customer needs. Any other special material requirements are available upon request. We provide Full Material Test Reports and any additional Testing Certificates are available on all products.
Manganese bronze bushing has been a top source for professional CNC machining!
* For higher requirements – higher temperature ranges – different materials are available.
* Our enterprise, is one of the undisputed supplier of the highly competitive brass bearings industry in china.

Maintenance-free bronze bearing and guide bushes, bronze with solid lubricant plugged graphite
CAST BRONZE BEARING PRODUCTS
High strength brass
Overview
Any alloy consisting of more than two elements is called special brass. Such as aluminum, lead, tin, manganese, nickel, iron, silicon composed of copper alloy, high-strength brass is one of them. High strength brass has strong wear resistance, high strength brass, high hardness, strong chemical corrosion resistance. And machining mechanical properties are also very superior. High-strength brass is often made to manufacture sheet, bar, bar, pipe, casting parts, and so on.
Chemical composition: The chemical formula of high-strength brass is ZCuZn25AI6Fe3Mn3, containing about 65% copper and about 25% zinc. Aluminum improves the strength, hardness, and corrosion resistance of brass. There are three types of brass at room temperature: brass with less than 35% zinc content. The microstructure at room temperature is composed of a single-phase A solid solution and is called A brass.
Price and delivery time on request
- Bronze Brass Bushing Material:Special Brass (SO#50SP2)
- Self-lubricating:Yes
- Lubricant:Graphite Surface
- Pressure P:100 N/mm²
- Sliding speed v:30 m/minP*v-value:200 N/mm² x m/min
- Operating temperature:-50°C / +200°C (max. 300°C)
- Friction coefficient:0,07
- Flange bearings – Plain bearing within mountable housing unit
- Sleeve bearings – Always self-lubricating & grease-free
- Customized bearings – We will manufacture the exact self-lubricating bearing you need at a low cost.
- Solid brass bushings – Easy to install
- Simple design – Cost-effective
Our company is specialized in manufacturing and selling oil-free bearing, composite bearing, self-lubricating bearing, oil-free axle sleeve, inlaid bearing, copper sleeve, dry axle sleeve, sliding bearing, axle bush, bushing, guide sleeve, sliding plate, and can be customized according to user requirements.
Maintenance-free bronze bearing size chartequivalent and guide bushes, bronze with solid lubricant plugged graphite, SOB bushing equivalent, Sankyo oilless Alternatives
SOB 8-12-8 | 8 | 12 | 8 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 6-10-12 | 6 | 10 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 8-12-10 | 8 | 12 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 8-12-12 | 8 | 12 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 8-12-15 | 8 | 12 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 10-14-8 | 10 | 14 | 8 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 10-14-10 | 10 | 14 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 10-14-12 | 10 | 14 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 10-14-15 | 10 | 14 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 10-14-20 | 10 | 14 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 10-15-10 | 10 | 15 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-8 | 12 | 18 | 8 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-15 | 12 | 18 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-16 | 12 | 18 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-19 | 12 | 18 | 19 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-25 | 12 | 18 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 12-18-30 | 12 | 18 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 13-19-10 | 13 | 19 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 13-19-12 | 13 | 19 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 13-19-15 | 13 | 19 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 13-19-16 | 13 | 19 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 13-19-20 | 13 | 19 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 13-19-25 | 13 | 19 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 14-20-12 | 14 | 20 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 14-20-15 | 14 | 20 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 14-20-25 | 14 | 20 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 14-20-30 | 14 | 20 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 15-21-10 | 15 | 21 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 15-21-12 | 15 | 21 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 15-21-15 | 15 | 21 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 15-21-16 | 15 | 21 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 15-21-20 | 15 | 21 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 15-21-25 | 15 | 21 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 15-21-30 | 15 | 21 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-10 | 16 | 22 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-12 | 16 | 22 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-15 | 16 | 22 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-16 | 16 | 22 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-19 | 16 | 22 | 19 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-20 | 16 | 22 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-25 | 16 | 22 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-30 | 16 | 22 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-35 | 16 | 22 | 35 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 16-22-40 | 16 | 22 | 40 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 17-23-15 | 17 | 23 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-10 | 18 | 24 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-12 | 18 | 24 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-15 | 18 | 24 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-16 | 18 | 24 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-20 | 18 | 24 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-25 | 18 | 24 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-30 | 18 | 24 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-35 | 18 | 24 | 35 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 18-24-40 | 18 | 24 | 40 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 19-26-15 | 19 | 26 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 19-26-20 | 19 | 26 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-10 | 20 | 28 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-12 | 20 | 28 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-15 | 20 | 28 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-16 | 20 | 28 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-19 | 20 | 28 | 19 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-20 | 20 | 28 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-25 | 20 | 28 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-30 | 20 | 28 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-35 | 20 | 28 | 35 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-40 | 20 | 28 | 40 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-28-50 | 20 | 28 | 50 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-10 | 20 | 30 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-12 | 20 | 30 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-15 | 20 | 30 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-16 | 20 | 30 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-20 | 20 | 30 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-25 | 20 | 30 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-30 | 20 | 30 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-35 | 20 | 30 | 35 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-40 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 20-30-70 | 20 | 30 | 70 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 22-32-12 | 22 | 32 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 22-32-15 | 22 | 32 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 22-32-20 | 22 | 32 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 22-32-25 | 22 | 32 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-12 | 25 | 33 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-15 | 25 | 33 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-16 | 25 | 33 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-20 | 25 | 33 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-25 | 25 | 33 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-30 | 25 | 33 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-35 | 25 | 33 | 35 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-40 | 25 | 33 | 40 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-50 | 25 | 33 | 50 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-33-60 | 25 | 33 | 60 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-35-12 | 25 | 35 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-35-15 | 25 | 35 | 15 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-35-16 | 25 | 35 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-35-20 | 25 | 35 | 20 | 0,5 | 0,5 |
SOB 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-35-30 | 25 | 35 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-35-35 | 25 | 35 | 35 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-35-40 | 25 | 35 | 40 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 25-35-50 | 25 | 35 | 50 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 28-38-20 | 28 | 38 | 20 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 28-38-25 | 28 | 38 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 28-38-30 | 28 | 38 | 30 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 28-38-40 | 28 | 38 | 40 | 0,5 | 0,5 | ||
SOB 30-38-12 | 30 | 38 | 12 | 1 | 1 | ||
SOB 30-38-15 | 30 | 38 | 15 | 1 | 1 | ||
SOB 30-38-20 | 30 | 38 | 20 | 1 | 1 | ||
SOB 30-38-25 | 30 | 38 | 25 | 1 | 1 | ||
SOB 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 30-38-35 | 30 | 38 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 30-38-40 | 30 | 38 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 30-38-50 | 30 | 38 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 30-38-60 | 30 | 38 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-12 | 30 | 40 | 12 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-15 | 30 | 40 | 15 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-25 | 30 | 40 | 25 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-35 | 30 | 40 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-40 | 30 | 40 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-50 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 30-40-60 | 30 | 40 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 31,5-40-30 | 31,5 | 40 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 31,5-40-40 | 31,5 | 40 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 32-42-15 | 32 | 42 | 15 | 1 | 1 | ||
SOB 32-42-20 | 32 | 42 | 20 | 1 | 1 | ||
SOB 32-42-30 | 32 | 42 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 32-42-40 | 32 | 42 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 35-44-20 | 35 | 44 | 20 | 1 | 1 | ||
SOB 35-44-25 | 35 | 44 | 25 | 1 | 1 | ||
SOB 35-44-30 | 35 | 44 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 35-44-35 | 35 | 44 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 35-44-40 | 35 | 44 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 35-44-50 | 35 | 44 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 35-44-60 | 35 | 44 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 35-45-15 | 35 | 45 | 15 | 1 | 1 | ||
SOB 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | 1 | 1 | ||
SOB 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | 1 | 1 | ||
SOB 35-45-30 | 35 | 45 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 35-45-50 | 35 | 45 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 35-45-60 | 35 | 45 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 38-48-30 | 38 | 48 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 38-48-40 | 38 | 48 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-15 | 40 | 50 | 15 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-20 | 40 | 50 | 20 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-35 | 40 | 50 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-60 | 40 | 50 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-70 | 40 | 50 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 40-50-80 | 40 | 50 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 40-55-15 | 40 | 55 | 15 | 1 | 1 | ||
SOB 40-55-25 | 40 | 55 | 25 | 1 | 1 | ||
SOB 40-55-30 | 40 | 55 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 40-55-35 | 40 | 55 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 40-55-40 | 40 | 55 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 40-55-50 | 40 | 55 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 40-55-60 | 40 | 55 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 45-55-40 | 45 | 55 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 45-55-50 | 45 | 55 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 45-56-30 | 45 | 56 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 45-56-35 | 45 | 56 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 45-56-40 | 45 | 56 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 45-56-50 | 45 | 56 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 45-56-60 | 45 | 56 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 45-60-30 | 45 | 60 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 45-60-35 | 45 | 60 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 45-60-40 | 45 | 60 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 45-60-50 | 45 | 60 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 45-60-60 | 45 | 60 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 45-60-70 | 45 | 60 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 45-60-80 | 45 | 60 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-20 | 50 | 60 | 20 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-25 | 50 | 60 | 25 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-30 | 50 | 60 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-35 | 50 | 60 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-40 | 50 | 60 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-50 | 50 | 60 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-60 | 50 | 60 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-70 | 50 | 60 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 50-60-80 | 50 | 60 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 50-62-30 | 50 | 62 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 50-62-35 | 50 | 62 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 50-62-40 | 50 | 62 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 50-62-50 | 50 | 62 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 50-62-60 | 50 | 62 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 50-62-70 | 50 | 62 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 50-62-80 | 50 | 62 | 80 | 1 | 1 |
SOB 50-65-30 | 50 | 65 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 50-65-40 | 50 | 65 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 50-65-50 | 50 | 65 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 50-65-60 | 50 | 65 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 50-65-70 | 50 | 65 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 50-65-80 | 50 | 65 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 50-65-100 | 50 | 65 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 55-70-30 | 55 | 70 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 55-70-35 | 55 | 70 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 55-70-40 | 55 | 70 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 55-70-50 | 55 | 70 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 55-70-60 | 55 | 70 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 55-70-70 | 55 | 70 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 60-74-30 | 60 | 74 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 60-74-35 | 60 | 74 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 60-74-40 | 60 | 74 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 60-74-50 | 60 | 74 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 60-74-60 | 60 | 74 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 60-74-70 | 60 | 74 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 60-74-80 | 60 | 74 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 60-74-100 | 60 | 74 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 60-75-30 | 60 | 75 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 60-75-35 | 60 | 75 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 60-75-40 | 60 | 75 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 60-75-50 | 60 | 75 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 60-75-60 | 60 | 75 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 60-75-70 | 60 | 75 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 60-75-80 | 60 | 75 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 60-75-100 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 63-75-60 | 63 | 75 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 63-75-70 | 63 | 75 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 63-75-80 | 63 | 75 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 65-80-40 | 65 | 80 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 65-80-50 | 65 | 80 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 65-80-60 | 65 | 80 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 65-80-70 | 65 | 80 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 65-80-80 | 65 | 80 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 70-85-30 | 70 | 85 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 70-85-35 | 70 | 85 | 35 | 1 | 1 | ||
SOB 70-85-40 | 70 | 85 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 70-85-50 | 70 | 85 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 70-85-70 | 70 | 85 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 70-85-80 | 70 | 85 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 70-85-100 | 70 | 85 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 70-90-50 | 70 | 90 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 70-90-60 | 70 | 90 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 70-90-70 | 70 | 90 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 70-90-80 | 70 | 90 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 70-90-100 | 70 | 90 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 75-90-50 | 75 | 90 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 75-90-60 | 75 | 90 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 75-90-70 | 75 | 90 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 75-90-80 | 75 | 90 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 75-90-100 | 75 | 90 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 75-95-60 | 75 | 95 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 75-95-70 | 75 | 95 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 75-95-80 | 75 | 95 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 75-95-100 | 75 | 95 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 80-96-20 | 80 | 96 | 20 | 1 | 1 | ||
SOB 80-96-40 | 80 | 96 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 80-96-50 | 80 | 96 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 80-96-60 | 80 | 96 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 80-96-70 | 80 | 96 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 80-96-80 | 80 | 96 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 80-96-100 | 80 | 96 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 80-96-120 | 80 | 96 | 120 | 1 | 1 | ||
SOB 80-100-40 | 80 | 100 | 40 | 1 | 1 | ||
SOB 80-100-50 | 80 | 100 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 80-100-60 | 80 | 100 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 80-100-70 | 80 | 100 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 80-100-80 | 80 | 100 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 80-100-100 | 80 | 100 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 80-100-120 | 80 | 100 | 120 | 1 | 1 | ||
SOB 80-100-140 | 80 | 100 | 140 | 1 | 1 | ||
SOB 85-100-25 | 85 | 100 | 25 | 1 | 1 | ||
SOB 85-100-60 | 85 | 100 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 85-100-80 | 85 | 100 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 90-110-30 | 90 | 110 | 30 | 1 | 1 | ||
SOB 90-110-50 | 90 | 110 | 50 | 1 | 1 | ||
SOB 90-110-60 | 90 | 110 | 60 | 1 | 1 | ||
SOB 90-110-70 | 90 | 110 | 70 | 1 | 1 | ||
SOB 90-110-80 | 90 | 110 | 80 | 1 | 1 | ||
SOB 90-110-90 | 90 | 110 | 90 | 1 | 1 | ||
SOB 90-110-100 | 90 | 110 | 100 | 1 | 1 | ||
SOB 90-110-120 | 90 | 110 | 120 | 1 | 1 | ||
SOB 100-115-100 | 100 | 115 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-40 | 100 | 120 | 40 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-50 | 100 | 120 | 50 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-60 | 100 | 120 | 60 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-70 | 100 | 120 | 70 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-90 | 100 | 120 | 90 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-100 | 100 | 120 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-120 | 100 | 120 | 120 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 100-120-140 | 100 | 120 | 140 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 110-130-50 | 110 | 130 | 50 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 110-130-70 | 110 | 130 | 70 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 110-130-80 | 110 | 130 | 80 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 110-130-100 | 110 | 130 | 100 | 1,5 | 1,5 |
SOB 110-130-120 | 110 | 130 | 120 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 120-140-70 | 120 | 140 | 70 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 120-140-80 | 120 | 140 | 80 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 120-140-90 | 120 | 140 | 90 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 120-140-100 | 120 | 140 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 120-140-120 | 120 | 140 | 120 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 120-140-140 | 120 | 140 | 140 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 125-145-100 | 125 | 145 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 125-145-120 | 125 | 145 | 120 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 130-150-80 | 130 | 150 | 80 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 130-150-100 | 130 | 150 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 130-150-130 | 130 | 150 | 130 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 140-160-100 | 140 | 160 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 140-160-140 | 140 | 160 | 140 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 150-170-100 | 150 | 170 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 150-170-150 | 150 | 170 | 150 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 160-180-80 | 160 | 180 | 80 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 160-180-100 | 160 | 180 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 160-180-150 | 160 | 180 | 150 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 170-190-100 | 170 | 190 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 170-190-150 | 170 | 190 | 150 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 180-200-100 | 180 | 200 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 180-200-150 | 180 | 200 | 150 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 190-210-100 | 190 | 210 | 100 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 190-210-150 | 190 | 210 | 150 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 200-230-150 | 200 | 230 | 150 | 1,5 | 1,5 | ||
SOB 200-230-200 | 200 | 230 | 200 | 1,5 | 1,5 |
Choose your Inner diameter, Flanged bush, self-lubricating equivalent, Sankyo oilless Alternatives, Price and delivery time on request,
SOBF 8-12-10 | 8 | 12 | 10 | 20 | 2 | 0,5 | |||
SOBF 8-12-12 | 8 | 12 | 12 | 20 | 2 | 0,5 | |||
SOBF 8-12-15 | 8 | 12 | 15 | 20 | 2 | 1 | |||
SOBF 10-14-10 | 10 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |||
SOBF 10-14-12 | 10 | 14 | 12 | 22 | 2 | 1 | |||
SOBF 10-14-15 | 10 | 14 | 15 | 22 | 2 | 1 | |||
SOBF 10-14-17 | 10 | 14 | 17 | 22 | 2 | 1 | |||
SOBF 10-14-20 | 10 | 14 | 20 | 22 | 2 | 1 | |||
SOBF 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | 25 | 3 | 1 | |||
SOBF 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 25 | 3 | 1 | |||
SOBF 12-18-15 | 12 | 18 | 15 | 25 | 3 | 1 | |||
SOBF 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | 25 | 3 | 1 | |||
SOBF 12-18-25 | 12 | 18 | 25 | 25 | 3 | 1 | |||
SOBF 12-18-30 | 12 | 18 | 30 | 25 | 3 | 1 | |||
SOBF 13-19-10 | 13 | 19 | 10 | 26 | 3 | 1 | |||
SOBF 13-19-12 | 13 | 19 | 12 | 26 | 3 | 1 | |||
SOBF 13-19-15 | 13 | 19 | 15 | 26 | 3 | 1 | |||
SOBF 13-19-20 | 13 | 19 | 20 | 26 | 3 | 1 | |||
SOBF 13-19-25 | 13 | 19 | 25 | 26 | 3 | 1 | |||
SOBF 13-19-30 | 13 | 19 | 30 | 26 | 3 | 1 | |||
SOBF 14-20-15 | 14 | 20 | 15 | 27 | 3 | 1 | |||
SOBF 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | 27 | 3 | 1 | |||
SOBF 14-20-25 | 14 | 20 | 25 | 27 | 3 | 1 | |||
SOBF 15-21-10 | 15 | 21 | 10 | 28 | 3 | 1 | |||
